Ceník služeb
CENÍK DOPRAVY | ||||
HON 053.2 UNC | ||||
zemní práce-počítá se čas od výjezdu po návrat na stanoviště | 1 hod. | 550,00 Kč | ||
MP16 - plošina | ||||
sazba za 1 km | 1 km | 22,00 Kč | ||
sazba za práci | 1 hod. | 480,00 Kč | ||
TRAKTOR + VLEK 6,7 t | ||||
sazba za 1 Mh | 1 Mh | 300,00 Kč | ||
nakládka a skládka | 0,15 hod. | 40,00 Kč | ||
závozník | 0,15 hod. | 35,00 Kč | ||
ZAMETACÍ VŮZ | ||||
počítá se každý ujetý km | 1 km | 22,00 Kč | ||
časová sazba | 1 hod. | 550,00 Kč | ||
uložení odpadu | 1 t | 350,00 Kč | ||
plnění + voda | 1 x | 130,00 Kč | ||
KROPÍCÍ VŮZ 7 t | ||||
počítá se každý ujetý km | 1 km | 30,00 Kč | ||
časová sazba | 1 hod. | 400,00 Kč | ||
plnění + voda | 1 x | 300,00 Kč | ||
AVIA 21 | ||||
počítá se každý ujetý km | 1 km | 25,00 Kč | ||
nakládka a skládka | 0,15 hod. | 20,00 Kč | ||
TRAKTOR ZETOR 7745 - DRCENÍ VĚTVÍ | ||||
drcení na místě | 1 hod. | 450,00 Kč | ||
obsluha drtiče | 1 hod. | 150,00 Kč | ||
TRAKTOR ZETOR - SEKÁNÍ PERUZZO | ||||
počítá se každý ujetý km | 1 km | 25,00 Kč | ||
sekání | 1 hod. | 450,00 Kč | ||
MULTIKÁRA | ||||
pluhování + posyp | 1 hod. | 350,00 Kč | ||
ujeté km | 1 km | 20,00 Kč | ||
posypový materiál - sůl | 1 q | 300,00 Kč | ||
MALOTRAKTOR MT8 | ||||
ujeté km | 1 km | 20,00 Kč | ||
sečení | 1 hod. | 350,00 Kč | ||
MOTOROVÁ PILA | ||||
počítá se pouze výkon | 1 hod. | 350,00 Kč | ||
MOTOROVÁ SEKAČKA | ||||
počítá se pouze výkon | 1 hod. | 350,00 Kč | ||
DAEWOO LUBLIN 1,2 t | ||||
počítá se každý ujetý km | 1 km | 22,00 Kč | ||
nakládka a skládka | 0,15 hod. | 20,00 Kč | ||
AVIA 1 75 KONTEJNER | ||||
počítá se každý ujetý km | 1 km | 24,00 Kč | ||
naložení a složení kontejneru | 1 ks | 70,00 Kč | ||
pronájem na 1 den | 1 den | 30,00 Kč | ||
uložení odpadu - pouze pro biomasu | 1 t | 350,00 Kč | ||
FRÉZA NA PAŘEZY | ||||
sazba za 1 hod - podle průměru pařezu v rozmězí (od - do) | 200,00 Kč | 500,00 Kč | ||
doprava frézy | 1 km | 15,00 Kč | ||
VÝLEP PLAKÁTŮ | ||||
Doba výlepu 7 dní | rozměr | cena / kus | ||
A4 | 10,00 Kč | |||
A3 | 11,00 Kč | |||
A2 | 16,00 Kč | |||
A1 | 21,00 Kč | |||
A0 | 35,00 Kč | |||
Doba výlepu 14 dní | rozměr | cena / kus | ||
A4 | 14,00 Kč | |||
A3 | 15,00 Kč | |||
A2 | 22,00 Kč | |||
A1 | 29,00 Kč | |||
A0 | 49,00 Kč | |||
Mimořádný výlep - jednorázový příplatek | 800,- Kč | |||
CENÍK hrobových míst | ||||
9,- Kč / m2 na dobu 5 ti let | ||||
nový hrob v urnovém háji = 9,- x 5 let | 45,- Kč | |||
za obnovu užívacího práva v urnovém háji | 45,- Kč | |||
nové místo jednohrob (tj.2 m2) = 9,- x 2 x 5 let | 90,- Kč | |||
obnova užívacího práva jednohrobu | 90,- Kč | |||
nové místo dvojhrob (tj.4 m2) = 9,- x 4 x 5 let | 180,- Kč | |||
obnova užívacího práva dvojhrobu | 180,- Kč | |||
nové hrobové místo trojhrob (tj.6 m2) = 9,- x 6 x 5 let | 270,- Kč | |||
obnova užívacího práva trojhrobu | 270,- Kč | |||
zapůjčení hrob.místa pro stavbu hrobky dle skutečných m2 = 9,- x m2 x 5 let | X | |||
za obnovu užívacího práva | X | |||
SLUŽBY a náklady spojené s provozem hřbitova (voda, kosení zatravněných ploch, odvoz odpadu apod.) poplatek na 5 let |
||||
Jaroměř a Josefov | ||||
urnový hrob a jednohrob | 250,- Kč | |||
dvojhrob | 500,- Kč | |||
trojhrob | 750,- Kč | |||
hrobka do 5m2 | 250,- Kč | |||
hrobka do 10 m2 | 500,- Kč | |||
hrobka do 15 m2 | 750,- Kč | |||
hrobka nad 15 m2 | 1000,- Kč | |||
Jezbiny, Semonice, Starý Ples | ||||
jednohrob | 125,- Kč | |||
dvojhrob | 250,- Kč | |||
trojhrob | 375,- Kč | |||
Ostatní služby | ||||
vyčištění zděné hrobky | 400,- Kč | |||
uložení rakve do zděné hrobky | 500,- Kč | |||
vykopání hrobu pro uložení rakve do země - dětský | 1000,- Kč | |||
vykopání hrobu pro uložení rakve do země | 1700,- Kč | |||
vykopání hrobu pro uložení rakve do země s pohloubením | 2000,- Kč | |||
exhumace - vykopání a vyzvednutí ostatků | 1700,- kč | |||
dekorace hrobek a hrobů při pohřbu | 400,- kč | |||
vyzvednutí ostatků - urny ze země nebo ze schránek | 50,- kč | |||
správní poplatek za uložení nebo vyjmutí urny z evidence | 50,- Kč | |||
vyhledání a podání informací o místě uložení ostatků na pohřebišti | ||||
1) z dostupných dokladů | zdarma | |||
2) z písemností uložených v archivu | 50,- Kč | |||
3) spojené s obhlídkou pohřbiště tj.na místě | 100,- Kč | |||